|
Produktdetails:
|
Prismenlose Reichweite: | 1000m | Genauigkeit: | 2' |
---|---|---|---|
Bildschirm: | 3,5-Zoll-Touchscreen | Minilesen: | 1 " / 5" freiwillig |
Eigentumsrecht: | IP-54 | Batterie: | Lithiumbatterie |
Winkel-Maß: | 1"/5"/10"/20" | Datenspeicherung: | Internes Gedächtnis/Externes Gedächtnis |
Datenübertragung: | Einheitliche Datenverarbeitung | Anzeige: | LCD/LED |
IP-Bewertung: | IP54 | Schnittstelle: | RS232/USB |
Stromversorgung: | Wiederaufladbare Batterie/externe Stromversorgung | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Pixel: | 3 Millionen | Storge: | JPG-Datei |
Abstandsmaß: | Prisma: 1,5m-3500m, reflektorlos: 1,5m-500m | Karte: | mit SD-Karte |
ohne Prisma: | 600 | Messbereich: | 500 Meter |
Betriebstemperatur: | -20°C bis 50°C | Abmessungen: | 200 mm x 200 mm x 350 mm |
Modell: | Erhebungsinstrument | Gewicht: | 5.5Kg |
Accurancy: | 2' | Methode: | Absolutes |
Hervorheben: | Geoallen Roboter-Gesamtstation,1000 m prismlose Roboter-Gesamtstation,Robotertachymeter |
Ansprechpartner: Ms. Orange Zhang
Faxen: 86-512-68629776