|
Produktdetails:
|
Farbe: | Gelb/Orange | Genauigkeit: | 2" oder 5" |
---|---|---|---|
prismless Strecke: | 500m | Kompensator: | Doppel-axies Kompensator |
Wasser-/Staubbeweisklasse: | IP54 | Batterie: | Wieder aufladbare Lithium-Batterie |
Hervorheben: | Tachymeter der Übersicht IP54,Übersichtsausrüstung des Tachymeters GTS330,2" prismless Tachymeter |
GTS-332R4 | GTS-332R5 | ||
ABSTANDS-MESSEN | |||
Max. Distance | ein Prisma | 3KM | 3.5KM |
(gutes Wetter) | reflektierendes Papier | 800m (basiert auf unterschiedlicher Zustand) | 1000m (basiert auf unterschiedlicher Zustand) |
prismless | 400m (basiert auf unterschiedlicher Zustand) | 500m (basiert auf unterschiedlicher Zustand) | |
Anzeige | Maximal: 999999.99M Minute: 1MM | ||
Genauigkeit | 2+2PPM (mit Prisma), 5+2PPM (kein Prisma, Geldstrafe) | ||
Messdauer | Geldstrafe: 1.2sec., verfolgend: 0.5sec. | ||
ob constance Änderung | automatische Änderung nach Input constance | ||
Prisma constance Änderung | automatische Änderung nach Input constance | ||
WINKEL-MESSEN | |||
Maßweise | Absolutes verschlüsseln | ||
Fadenkreuzplattendurchmesser. | 79MM | ||
Min. Reading | 1"/5" optional | ||
Genauigkeit | 2" | ||
VERTIKALER KOMPENSATOR | |||
System | Flüssigkeit-elektrische Entdeckung | ||
Arbeitsbereich | +/--4 ' | ||
Präzision | 1" | ||
WAAGERECHT AUSGERICHTETE EMPFINDLICHKEIT | |||
Plattenniveau | 30"/2mm | ||
cicular Niveau | 8'/2mm | ||
TELESKOP | |||
Bild | aufgerichtet | ||
Länge des Teleskops | 152MM | ||
Durchmesser objektive lens | Teleskop: Maß 45mm/distance: 47mm | ||
Magnificant | 30* | ||
Blickfeld | 1° 30' | ||
Min. Fokus | 1.5m | ||
SOFTWARE UND GEDÄCHTNIS | |||
an Bord der Software-Funktionen | Rem, MLM, Bereichs-Berechnung, z-Koordinate des besetzten Punktes einstellend | ||
Der Punkt, zum des Maßes, Straße zu zeichnen, binden heraus, Resektion an | |||
Datenerfassung, Winkelmaß, Abstand | |||
Beigeordnetes Maß, etc. | |||
INTEMAL-GEDÄCHTNIS | 2000KB (Aufzeichnung 20000~25000 Punkt) | ||
DATENAUSTAUSCH-HAFEN | |||
Art | RS232c | RS232c, USB, Sd-Kartenleser | |
ANZEIGE | |||
Art | Doppelgesicht | ||
ENERGIE | |||
Quelle | chargeble Lithium-Batterie | ||
Spannung | DC7.4V | ||
setzt Arbeitszeit fort | 8H | ||
MASS UND GEWICHT | |||
schwach. | 160*150*340MM | ||
Gewicht | 5.4KG | ||
WASSER-UND STAUB-BEWEIS | IP54 |
Über uns
Geo-Allen Co., Ltd. wurde im Jahre 2002, in Suzhou, Jiangsu-Provinz, 80km weg von Shanghai gegründet. Suzhou ist eine schöne Stadt, mit einem Spitznamen belegt „Himmel auf Erde“, mit mehr als 2500 Jahren Geschichte.
Dieser Mai, Geo-Allen feiert seine 17 Jahre Jahrestag. In der Vergangenheit hat 17 Jahre, Geo-Allen sich sind eine weltberühmte Firma mit einem R&D-Team, einer Handelsabteilung, Herstellungswerkstätten und einem Kundendienstteam entwickelt. Mit dem ISO9001-Zertifikat des DNVS und 15 Jahren Entwicklung, gewinnt Geo-Allen mehr und mehr Anerkennung auf unserem Gebiet.
Geo-Allens Markt bedeckt fast die ganze Welt, einschließlich West- u. Ost-Europa, Norden u. Südamerika, Asien, Afrika und Ozeanien.
Indem unsere Politik des besten Services/gut der Qualität ausschließlich befolgen/fest, setzt gut für PreisAllen hat gewonnen ein hohes Ansehen von allen unsere Kunden.
Geo-Allen hört nie zu erweitern auf und sich zu entwickeln. Seine Produkte schließen jetzt UAVs, GNSS-Geräte, Tachymeter, Theodolite, Selbstniveaus, Laser-Instrumente und fast alle Arten Zusätze ein. Seine R&D-Abteilung ist zum Entwerfen und zum Produzieren von den neuen Produkten in hohem Grade fähig, die sehr entweder auf den speziellen Untersuchungen oder den unseren eigenen Ideen der Kunden in einem kurzen Zeitraum basieren. Wir halten einige anerkannte Patente für Produkte, die wir entworfen haben und wir bei dem Beantragen mehr sind.
Mit unserem Ziel der Pünktlichkeit, hat Qualität, Härte und Service (P/Q/R/S), Geo-Allen eine Vision einer sogar schönen Zukunft. Geo-Allen schaut vorwärts zu einem hellen neuen Jahr im Jahre 2017 mit allen unseren Freunden auf der ganzen Welt.
Ansprechpartner: Ms. Orange Zhang
Faxen: 86-512-68629776