Produktdetails:
|
Marke: | FIOF | Kanal: | 800 |
---|---|---|---|
Gedächtnis: | 8g | Material: | Magnesiumlegierung |
Software: | E-Umfrage 4.0 | Wasserdicht: | IP67 |
Hervorheben: | 800-Kanal-GNSS-Empfänger,Intelligenter GNSS Empfänger,GNSS-Empfänger der Marke FIOF |
*Professional GNSS Satelliten spürten gleichzeitig auf (GPS, Glonass, Galileo, Beidou)
*Automatic Datenerfassung während des Zentrierens
*IMU-Neigungsfunktion wird angenommen
*Applies WIFI-Verbindung, zum von WebUI-Steuerung zu verwirklichen entworfen, um Einstellungen und Monitor zu ändern
der Empfängerstatus
*Bundled Android-Feld-Software holt eine große Änderung im Benutzerexprerience und -zugänglichkeit
Spezifikationen
Modell | Empfänger A90 GPS RTK | |
GNSS | Kanäle | 800 |
Signale | BDS: B1, B2, B3 | |
GPS: L1CA, L1P. L1C, L2P, L2C, L5 | ||
GLOASS: G1, G2, P1, P2 | ||
GALILEO: E1BC, E5a. E5b | ||
QZSS: L1CA. L2C. L5, L1C | ||
SBAS: L1CA, L5; | ||
L-Band | ||
Genauigkeit | Statisch | H: 2,5 mm±1ppm, V: 5 mm±1ppm |
RTK | H: 8 mm±1ppm, V: 15 mm±1ppm | |
DGNSS | <0> | |
ATLAS | 8cm | |
System | Initialisierungs-Zeit | 8s |
Initialisierung zuverlässig | 99,90% | |
Betriebssystem | Linux | |
Merrory | 8GB, Unterstützung expanable MisroSD | |
Wifi | 802,11 b/g/n | |
Bluetooth | V2.1+EDR/V4.1Dual, Class2 | |
E-Blase | Unterstützung | |
Neigungs-Übersicht | IMU-Neigungs-Übersicht 60°, Bildwiederholfrequenz der Fusion Positioning/400Hz | |
Datenverbindung | Audio | Audiosendung der Unterstützungs TTS |
UHF | Interner Radio Tx/Rx, 1W/2W justierbar, Radiounterstützung 410-470Mhz | |
Protokoll | Unterstützung GeoTalk, SATEL, PCC-GMSK, TrimTalk, TrimMark SÜDWÄRTS hallo Ziel | |
Netz | 4G-LTE, TE-SCDMA, CDMA (EVDO 2000), WCDMA, G/M (GPRS) | |
Körperlich | Schnittstelle | 1*TNC Radioantenne, 1*5Pin (Energie u. RS232), 1*7Pin (USB 81 RS232) |
Knopf | 1 An-/Aus-Schalter | |
Anzeichen-Licht | 4 Anzeichen-Lichter | |
Größe | Φ156mm * H 76mm | |
Gewicht | 1.2kg | |
Stromversorgung | Batteriekapazität | 7.2V, 24.5Wh (Standardzwei Batterien) |
Batteriedauer Timer | Statische Übersicht: 15 Stunden, Übersicht Rovers RTK: 12h | |
Aussenbord-Stromversorgungsanlage Quelle | DC 9-18V, mit Überspannungsschutz | |
Umwelt | Arbeit Temporature | -35℃ | +65℃ |
Lagerung Temporature | -55℃ | +80℃ | |
waterproof&dustproof | IP68 | |
Feuchtigkeit | Antikondensation 100% |
Ansprechpartner: Ms. Orange Zhang
Faxen: 86-512-68629776