|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Gelb/Schwarzes | Singal empfing: | GPS/GLONASS/GALILEO/Beidou |
|---|---|---|---|
| Schirm: | Schirm 128*62 OLED | Accuary: | H: Effektivwert 10mm+1ppm; V: Effektivwert 5mm+1ppm |
| Gedächtnis: | 256MB intern mit bis zu 32GB | Material: | Materielles Nano-Oberteil GEs |
| Software: | E-Übersicht | WASSERDICHT: | IP67 |
| Größe: | 184mm*96mm | Gewicht: | 8kg (schließen Sie Fall und Batterie) mit ein |
| Hervorheben: | rtk gnss System,Gnss IP67 gps-Empfänger,Empfänger G9 GNSS RTK |
||
Spezifikationen
| Signal-Spurhaltung |
372 Kanäle |
Moderne Mehrwegabschwächungstechnologie |
| Lärmarmes Fördermaschinenphasenmaß | ||
| Singal empfing | GPS/GLONASS/GALILEO/Beidou | |
| SBAS: WAS/EGNOS/MASAS | ||
| Leistungs-spezielles. | Kaltstart: <50s> | Warmstart:<30s> |
| Initialisierungszeit: gewöhnlich<10s> | ||
| Signal reacquisition:<2s> | ||
| Postioning spezielles. | Nachbearbeitung Static | Horizontal: Effektivwert 2.5mm+1ppm |
| Vercial: Effektivwert 5mm+1ppm | ||
| Realzeitkinematisches | Horizontal: Effektivwert 10mm+1ppm | |
| Vercial: Effektivwert 20mm+1ppm | ||
| SBAS: gewöhnlich<1 m="" 3D="" RMS=""> | ||
| Kommunikationen | 1 serielle Schnittstelle (7 Stift Lemo) | |
| 1 seial Hafen (5 Stift Lemo) | ||
| 2 TNC-Antenne | ||
| Bauds bis zu 115,200bps | Radiomodem | Integriertes GSM-/GPRSmodem |
| Integrierte Klasse 2 Bluetooths V2.0 | ||
| Radiomodem internes Rx/Tx: 410-470 MHZ | ||
| Externes Tx: 5W 35W justierbar | ||
| Übertragungsprotokoll | Transparent, TT450S, Süd-, TrimMask III (19200), Süd-19200 | |
| Bringen Sie Datenausgaben, 5hz Standard in Position, optionales 10hz/20hz | ||
| Daten-Format | Dateneingaben/outpus | Korrekturdaten Input/Output: RTCM 2.X, 3.X, CMR, CMR+ |
| Bringen Sie Datenausgaben in Position | ACSII: NMEA-0183 | |
| Binäre Aktualisierung zu 50hz | ||
| Körperlich | Größe (W*H): 184mm*96mm | Gewicht: 1.2kg (schließen Sie Batterie) mit ein |
| Knopf: F-N + Energie | Anzeige: Schirm 128*62 OLED | |
| Umweltsmäßig | Betriebstemperatur: -40℃+65℃(- 40°F zu 149°F) | |
| Lagertemperatur: -40℃ zu + 75℃(- 40°F zu 167°F) | ||
| Feuchtigkeit: Kondensation 100% | ||
| Imprägniern Sie und wischen Sie Beweis ab: IP67 geschützt vor temproary Immersion zur Tiefe von 1 Meter, Flöße | ||
| Schock: überlebt einen 2-Meter-Tropfen an zum Beton | ||
| Elektrisch | Eingangsspannung: 9-18 VDC | |
| Li-Ionenbatteriekapazität: 2 x wieder aufladbar und entfernbare Lithium-Ionen-Batterie 3400mAh bis 10 Stunden gewöhnlich | ||
| Gedächtnis: 256MB intern mit bis zu pluggeable 32GB codierter Karte | ||
| Software | E-Übersichtsfeld-Datenerfassungs-Software | |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Orange Zhang
Faxen: 86-512-68629776