|
Produktdetails:
|
Farbe: | Gelb/Grau | Genauigkeit: | 2" |
---|---|---|---|
prismless Strecke: | 600m | Kompensator: | Doppel-axies Kompensator |
Wasser-/Staubbeweisklasse: | IP54 | Batterie: | Wieder aufladbare Lithium-Batterie |
Hervorheben: | 2" südwärts Tachymeter NTS 362r,Südtachymeter NTS 362R6L,Südtachymeter nTS 362r |
Modell | NTS362R6L | |||
Abstands-Maß | ||||
Max.Range | Reflectorless | 600m | ||
Einzelnes Prisma | 5.0km | |||
Prisma 3 | 8.0km | |||
Genauigkeit | Reflectorless | Fein | 5+2ppm | |
Spurhaltung | 10+2ppm | |||
Reflektor | Fein | 2+2ppm | ||
Spurhaltung | 5+2ppm | |||
Ir-Blatt | 5+2ppm | |||
Ablesen | Maximal: 99999999,9999 m-Minute: 0,1 Millimeter | |||
Messdauer | Reflectorless | Feiner Modus: <1> | ||
Reflektor | Feiner Modus: <1> | |||
Atmosphärische Korrektur | Handeingabe-, Selbstkorrektur | |||
Prisma-Konstante | Handeingabe-, Selbstkorrektur | |||
WINKEL-MASS | ||||
Messverfahren | Absolutes ununterbrochenes | |||
Durchmesser der Raster-Scheibe | 79mm | |||
Minimale Lesung | 1 ″ ″/5 auswählbar | |||
Genauigkeit | 2" | |||
Nachweismethode | Horizontal: Doppel-/Vertical: Doppel | |||
TELESKOP | ||||
Bild | Aufgerichtet | |||
Rohrlänge | 154mm | |||
Effektive Apertur | 45mm, (EDM: 50mm) | |||
Lineare Wiedergabe | 30× | |||
Blickfeld | 1°30 ′ | |||
Minimale Fokussierungs-Abstand | 1m | |||
Auflösungsvermögen | 3 ″ | |||
SELBSTkompensator | ||||
System | Doppelachse Flüssigkeit-elektrisch | |||
Arbeitsbereich | ±3 ′ | |||
Genauigkeit | 1 ″ | |||
PHIOLE | ||||
Plattenphiole | 30 ″/2mm | |||
Kreisphiole | 8 ′/2mm | |||
OPTISCHES SENKLOT | ||||
Bild | Aufgerichtet | |||
Lineare Wiedergabe | 3× | |||
Fokussierungsstrecke | 0.5m~∞ | |||
Blickfeld | 5° | |||
BORDbatterie | ||||
Art | Wieder aufladbare Löwebatterie | |||
Spannung | DC 6v | |||
Dauerbetriebzeit | 8 Stunden | |||
ANDERE | ||||
IP-Stand | IP 65 | |||
Anzeige | LCD, 6 Linien, digital | |||
Datenspeicherung | Interner Speicher | 2M, bereiten für 17.000 Datenblöcke vor | ||
Externes Gedächtnis | Sd-Karte 2GB, bereiten für ca., 17.000.000 Datenblöcke vor | |||
Temperatur | -20°~+50℃ | |||
Maß und Gewicht | 160×150×330mm, 5.2kg |
Ansprechpartner: Ms. Orange Zhang
Faxen: 86-512-68629776