|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Grün/Grau | Genauigkeit: | 2" |
|---|---|---|---|
| prismless Strecke: | 400m | Kompensator: | Doppel-axies Kompensator |
| Wasser-/Staubbeweisklasse: | IP54 | Batterie: | Wieder aufladbare Lithium-Batterie |
| Hervorheben: | 400m Tachymeter-Übersichtsmaschine,2" ruide Tachymeter,Automatischer Tachymeter RTS-822R4 |
||
RTS-822R4 ist der erste Tachymeter, der mit Selbst-Sensor der Temperatur und des Drucks ausgerüstet wird. ATMOsense-System kann die umgebende Temperatur und den Luftdruck ermitteln dann, den PPM-Wert zu berechnen und das messende Ergebnis des Abstandes in der Realzeit zu korrigieren.
RTS-822R4 liefert verschiedene Vermessensprogramme, die normalerweise im Übersichtsjob, einschließlich die Nullinie mit 2 Punkten, Bezugsbogen verwendet werden und das HD, VD und Sd zwischen 2 Punkten, Fernaufzugmaß, Messdistanz und Offsetwerte auf vertikaler Fläche, Messdistanz und Offsetwerten auf der Steigungsfläche und dem Straßenentwurf messen.
| MODELL | RTS-822R4 |
| TELESKOP | |
| Länge | 154mm |
| Objektiv-Durchmesser | Teleskop: 45mm Entfernungsmesser: 50mm |
| Lineare Wiedergabe | 30X |
| Bild | Aufgerichtet |
| Blickfeld | 1°30 ″ |
| Auflösungsvermögen | 3 ″ |
| Mini.Focus | 1.0m |
| ABSTANDS-MASS | |
| Einzelnes Prisma | 4000m |
| Nicht-Prisma | 400m |
| Genauigkeit - Prisma-Modus | ± (2mm+2ppm×D) m.s.e. |
| - Nicht-Prisma-Modus | ± (3mm+2ppm×D) m.s.e. |
| Messdauer | Geldstrafe: 0.7s, Normal: 0.5s |
| Meeteorologic-Korrektur | ATMOSense (Auto-Abfragung) |
| Prisma-Konstante | Handeingabe |
| WINKEL-MASS | |
| Methode | Absolutes Ende |
| Entdeckung des Systems | H: 2 Seiten, V: 2 Seiten |
| Miin.Reading | 1 ″/5 ″ |
| Genauigkeit | 2 ″ |
| Durchmesser des Kreises | 79mm |
| Vertikaler Winkel 0° | Zenit 0°/Horizontal: 0° |
| Einheit | 360°/400gon/6400mil |
| ANZEIGE | |
| Display-Unit | Punkte Grafik LCD 160×90 mit weißer Hintergrundbeleuchtung |
| No.of-Einheit | 2 Seiten |
| Tastatur | Alphanumerischer Schlüssel |
| NEIGUNGS-KORREKTUR | |
| Neigungs-Sensor | Doppelachse |
| Methode | Flüssigkeit elektrisch |
| Strecke | ±4 ′ |
| Einstellungs-Einheit | 1 ″ |
| WAAGERECHT AUSGERICHTETE EMPFINDLICHKEIT | |
| Platten-Niveau | 30 ″/2mm |
| Dosenlibelle | 8 ′/2mm |
| OPTISCHES SENKLOT (OPTIONAL: INTERNES LASERLOT) | |
| Bild | Aufgerichtet |
| Lineare Wiedergabe | 3X |
| Fokussierungsbereich | 0.3m~∞ |
| Blickfeld | 5° |
| DATENSPEICHERUNG U. SCHNITTSTELLE | |
| Interner Speicher | >10.000 Punkte oder > 20.000 Koordinaten |
| Daten Inerface | RS 232/SD-card/Mini-USB |
| ALLGEMEIN | |
| Führer-Licht | Nein |
| weight&Dimension | 5.4kg, 340mm (H)×160mm (W)×150mm (L) |
| Betriebstemperatur | – 20°C~+50°C |
| Batterie-Art | Wieder aufladbare Löwe-Batterie 3000mAh |
| Batterie-Spannung | DC7.4V |
| Arbeitszeit | 16h |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Orange Zhang
Faxen: 86-512-68629776