|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Rot/Schwarzes | Messbereich: | 0.05~80 m |
|---|---|---|---|
| Laser-Art: | 635nm, < 1mW | Minimale Lesung: | 1 Millimeter |
| Hervorheben: | Entfernungsmesser Laser-635nm,80m Handlaser-Entfernungsmesser,0.05m digitaler Laser-Entfernungsmesser |
||
Spezifikation
| Strecke | 0.1-80m |
| Messende Präzision (typisch) | |
| Einheitsumwandlung | m/ft/inch |
| Batterie | 2* AAA 2*1.5V |
| Batteriedauer | 5000 |
| Art | im Freien |
| auswählbare Datumsseite | √ |
| Anzeigenbeleuchtung | √ |
| Summer | √ |
| Sondern Sie,/ununterbrochenes Maß aus | √ |
| Bereich | √ |
| Pythagoras | √ |
| Volumen | √ |
| Plus-/minus der Berechnung | √ |
| Messender ausgedehnter Rand | √ |
| Messen mit Stativ | √ |
| Datenspeicherung | 99 |
| Verspätungsmaß | √ |
| Metope-Maß | √ |
| Einfallswinkelmaß | √ |
| Dreieckbereich | × |
| Trapezoides Maß | × |
| Abstands-Stange-heraus | × |
| Grafikhilfsanvisieren | × |
| Anzeige | drei Linien Anschlagsegment |
| Schlüssel | sieben Schlüssel |
| IP | IP54 |
| Größe (Millimeter) | 122*45*26 |
Ansprechpartner: Ms. Orange Zhang
Faxen: 86-512-68629776