Produktdetails:
|
Farbe: | Blaues Grau oder Gelb/Grau | Anzeige: | Beide Gesichter |
---|---|---|---|
Datenausgabe: | RS232C-Datenausgabe | Wasser- und Staubbeweis: | IP54 |
Operation: | Einfach | Kompensator: | Konnte zur Verfügung stellen |
Hervorheben: | Elektronischer digitaler Theodolit Papierlösekorotrones,Nikon DT-2 digitaler Theodolit,2" nikon Theodolit |
Spezifikationen
Teleskop: | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 |
Länge: | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm |
Objektiv: | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Lineare Wiedergabe: | 30x | 30x | 30x | 30x | 30x |
Bild: | Aufgerichtet | Aufgerichtet | Aufgerichtet | Aufgerichtet | Aufgerichtet |
Blickfeld: | 1°30 ′ | 1°30 ′ | 1°30 ′ | 1°30 ′ | 1°30 ′ |
Auflösungsvermögen: | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
Minimaler Fokus: | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
Stadiakonstante: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiaverhältnis: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Elektronisches Winkelmaß: | |||||
Methode: | Zuwachslesung | Zuwachslesung | Zuwachslesung | Zuwachslesung | Zuwachslesung |
Entdeckung: | Horizontal: 2 Seiten | Horizontal: 2 Seiten | Horizontal: 2 Seiten | Horizontal: 2 Seiten | Horizontal: 2 Seiten |
Vertikale: Seiten 1 | Vertikale: Seiten 1 | Vertikale: Seiten 1 | Vertikale: Seiten 1 | Vertikale: Seiten 1 | |
Minimale Lesung: | 1"/5" | 1"/5" | 1"/5" | 10"/20" | 10"/20" |
Accuracy*1 | 2" | 2" | 5" | 10" | 20" |
Durchmesser des Kreises: | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm |
Anzeige: | |||||
Anzeigefeld | 2 Seiten | 2 Seiten | 2 Seiten | 2 Seiten | 2 Seiten |
Beleuchtung: | ja | ja | ja | ja | ja |
Kompensator: | |||||
Neigungs-Sensor | Automatische Vertikale | / | / | / | / |
Kompensator | / | ||||
Strecke: | ±3 ' | / | / | / | / |
Einstellungsgenauigkeit | 3" | / | / | / | |
Optisches Senklot-Teleskop: | |||||
Lineare Wiedergabe: | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x |
Archiviert von der Ansicht: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fokussierungsbereich: | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ |
Waagerecht ausgerichtete Empfindlichkeit: | |||||
Platte waagerecht ausgerichtet: | 30"/2mm | 30"/2mm | 30"/2mm | 30"/2mm | 30"/2mm |
Dosenlibelle: | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm |
Stromversorgung: | |||||
Batterie: | Batterie Ni-Mh | Batterie Ni-Mh | Batterie Ni-Mh | Batterie Ni-Mh | Batterie Ni-Mh |
Betriebsstunde: | 12 Stunden | 12 Stunden | 12 Stunden | 12 Stunden | 12 Stunden |
Anderes: | |||||
Datenausgabe: | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C |
Maß: | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm |
Gewicht: | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg |
Wasser- und Staubbeweis | IP54 | ||||
Funktionierender Temp: | -20℃~+50℃. | ||||
Gedächtnis | 500 Punkte | ||||
Laser-Spezifikationen | |||||
Modell | DT-2AJ | DT5J | |||
Punktgenauigkeit | 5" | 10" | |||
Senkrechte Genauigkeit | 1/30000 Millimeter | 1-20000 Millimeter | |||
Horizontale Genauigkeit | 1/30000 Millimeter | 1-20000 Millimeter | |||
Strecke (Tag) | 0.9m -60m | 0.9m-60m | |||
Strecke (Nacht) | 0.9m-120m | 0.9m-120m | |||
Fehler zwischen Laser-Achse und Seufzer | 5" | 10" | |||
Spannung | 4.5V | 4.5V |
Ansprechpartner: Ms. Orange Zhang
Faxen: 86-512-68629776