| 
 | 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Farbe: | Blaues Grau oder Gelb/Grau | Anzeige: | Beide Gesichter | 
|---|---|---|---|
| Datenausgabe: | RS232C-Datenausgabe | Wasser- und Staubbeweis: | IP54 | 
| Operation: | Einfach | Kompensator: | Konnte zur Verfügung stellen | 
| Hervorheben: | Elektronischer digitaler Theodolit IP54,Papierlösekorotron-topcon digitaler Theodolit,Topcon DT-2 Theodolit | ||
Spezifikationen
| Teleskop: | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 | ||||
| Länge: | 156mm | ||||||||
| Objektiv: | 45mm | ||||||||
| Lineare Wiedergabe: | 30x | ||||||||
| Bild: | Aufgerichtet | ||||||||
| Blickfeld: | 1°30 ' | ||||||||
| Lösen | 3" | ||||||||
| Minimum | 1.2m | ||||||||
| Stadia | 0 | ||||||||
| Stadiaverhältnis: | 100 | ||||||||
| Elektronisch | |||||||||
| Methode: | Zuwachslesung | ||||||||
| Entdeckung: | Horizontal: Vertikale 2: 1 | ||||||||
| Minimum | 1"/5" | 10"/20" | |||||||
| Accuracy*1 | 2" | 2" | 5" | 10" | 20" | ||||
| Durchmesser des Kreises: | 79mm | ||||||||
| Anzeige: | |||||||||
| Anzeigefeld | 2 Seiten | ||||||||
| Beleuchtung: | ja | ||||||||
| Kompensator | |||||||||
| Neigungs-Sensor | Automatisch | / | |||||||
| Kompensator | |||||||||
| Strecke: | ±3 ' | / | |||||||
| Präzision | 3" | / | |||||||
| Optisches Senklot-Teleskop: | |||||||||
| Lineare Wiedergabe: | 3x | ||||||||
| Archiviert von der Ansicht: | 50 | ||||||||
| Fokussierungsbereich: | 0.5m-∞ | ||||||||
| Niveau | |||||||||
| Platte waagerecht ausgerichtet: | 30"/2mm | ||||||||
| Dosenlibelle: | 8'/2mm | ||||||||
| Energie | |||||||||
| Batterie: | Batterie Ni-Mh | ||||||||
| Funktionieren | 10hours | ||||||||
| Anderes: | |||||||||
| Datenausgabe: | RS-232C | ||||||||
| Maß: | 160x150x330 | ||||||||
| Gewicht: | 5.2kg | ||||||||
| Funktionieren | -20℃~+45℃. | ||||||||
             
 

Ansprechpartner: Ms. Orange Zhang
Faxen: 86-512-68629776